| SQUADRA | SQUADRA | |
| 44 | % POSSESSO PALLA | 56 |
| 2/7 | TIRI DENTRO/TOTALI | 3/11 |
| 506 | PALLE GIOCATE | 671 |
| 64,3 | % PASSAGGI RIUSCITI | 73,5 |
| 6':05'' | SUPREMAZIA TERRITORIALE | 14':01'' |
| 53,1 | % PROTEZIONE AREA | 65,0 |
| 35,0 | % ATTACCO ALLA PORTA | 46,9 |
| 38,8 | % PERICOLOSITÁ | 32,9 |




Play out serie D, speciale Palazzolo-Ragusa: intervista doppia Aperi vs Buscema
Palermo: Top gol Miccoli e Sannino-bis, Flop Ujkani, mercato e...
Play off, Stasia-Due Torri: ultime notizie e probabili formazioni
Play off, Valdiano-Atl. Campofranco: dichiarazioni e ultime notizie a poche ore dal match
Palermo retrocesso in serie B: la risalita in A è realizzabile in un anno?