



Torino-Catania 2-2: le pagelle
Palermo-Parma 1-3: le pagelle
Palermo: col Parma è 1-3, ma il ''Barbera'' è tutto per lui Ciao Capitano!
Trapani, finisce pari il primo round: 1-1 ad Avellino
| Squadra | Punti | Partite | Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | F | S | ||
| Orlandina | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 22 |
| Città di Vittoria | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 50 | 30 |
| Due Torri | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 47 | 22 |
| Nuova Igea | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 37 | 28 |
| Modica | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 40 | 23 |
| Aci S. Antonio | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 34 | 23 |
| Tiger Brolo | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 32 | 25 |
| San Gregorio | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 40 |
| Misterbianco | 38 | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 | 34 |
| Mazzarrà S. Andrea | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 35 |
| Taormina | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 43 |
| Real Avola | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 38 |
| Città di Rosolini | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 38 |
| Comiso | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 | 39 |
| Atletico Gela | 16 | 30 | 2 | 10 | 18 | 23 | 63 |
| Atl. Villafranca T. | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 16 | 50 |
Palermo retrocesso in serie B: la risalita in A è realizzabile in un anno?