



Non è finita, a Palazzolo è chiaro: nessuno pensa a lunedì…
Trapani, niente coppa…ma che importa?
Due Torri: ''Ecco chi è...'' Riccardo Ancione
Messina, Ferrigno a GS.it:«Vi dico le ultime di calciomercato. Moi,Ricchiuti,Tiscione? Sì ma...»
| Squadra | Punti | Partite | Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | F | S | ||
| Lazio | 56 | 25 | 16 | 8 | 1 | 61 | 22 |
| Catania | 56 | 25 | 16 | 8 | 1 | 47 | 20 |
| Palermo | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 61 | 26 |
| Napoli | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 50 | 26 |
| Roma | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 45 | 19 |
| Reggina | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 43 | 38 |
| Ascoli | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 36 | 43 |
| Pescara | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 38 | 45 |
| Vicenza | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 37 |
| Juve Stabia | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 41 | 47 |
| Bari | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 50 |
| Crotone | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 34 | 65 |
| Ternana | 9 | 25 | 2 | 3 | 20 | 22 | 58 |
| Lanciano | 8 | 25 | 1 | 5 | 19 | 21 | 61 |
Palermo retrocesso in serie B: la risalita in A è realizzabile in un anno?