



SARANITI a GS.it: «Futuro? A Ragusa sto bene, ma...»
P. BAIOCCO a GS.it: «A Lanciano per fare bene. Futuro? Vorrei restare a Siracusa»
Palermo: tutti i movimenti del calciomercato 2012/2013
Play-Off Eccellenza A, Ciaramella Vs. Montalbano: è già finale!
| Squadra | Punti | Partite | Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | F | S | ||
| Roma | 70 | 26 | 22 | 4 | 0 | 95 | 23 |
| Lazio | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 93 | 20 |
| Palermo | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 60 | 31 |
| Catania | 46 | 26 | 15 | 1 | 10 | 47 | 40 |
| Napoli | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 38 |
| Reggina | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 25 |
| Lecce | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 53 | 58 |
| Ascoli | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 35 | 58 |
| Nocerina | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 37 | 64 |
| Juve Stabia | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 28 | 36 |
| Bari | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 39 | 56 |
| Pescara | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 26 | 56 |
| Crotone | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 36 | 65 |
| Gubbio | 11 | 26 | 2 | 5 | 19 | 17 | 74 |
Che giudizio dai alla stagione del Catania?