Campionato - Serie B


Squadra Punti Partite Goal
G V N P F S
Palermo 86 42 25 11 6 62 28
Empoli 72 42 20 12 10 59 35
Latina 68 42 18 14 10 44 36
Cesena 65 42 17 15 10 45 35
Modena 64 42 16 16 10 65 43
Bari 64 42 19 10 13 52 43
Crotone 63 42 17 12 13 56 52
Spezia 62 42 16 14 12 46 48
Siena 61 42 18 15 9 57 41
Virtus Lanciano 60 42 15 15 12 44 45
Brescia 59 42 15 14 13 56 53
Avellino 59 42 15 14 13 48 45
Carpi 59 42 16 11 15 50 49
Trapani 57 42 14 15 13 58 54
Pescara 52 42 13 13 16 50 53
Ternana 51 42 12 15 15 54 56
Cittadella 47 42 11 14 17 42 49
Varese 47 42 12 11 19 51 63
Novara 44 42 10 14 18 40 58
Padova 41 42 10 11 21 45 63
Reggina 29 42 6 11 25 38 70
Juve Stabia 19 42 2 13 27 37 80
Golsicilia.it © 2014 Testata giornalistica telematica sportiva registrata presso il Tribunale di Palermo con pratica n.6 del 03/02/2010 e il Registro operatori della comunicazione con pratica n.20399
Direttore responsabile Dario Li Vigni  –   Edito dalla Montalbano editore di David Montalbano - via Cortigiani, 19 – 90135 Palermo – P.I. : 02582420846
Ricambi per moto e abbigliamento per bikers low costStampa digitale grande formato, banner, insegne, cartelloni, gonfaloni e tanto altro